ミックベーカー(ガス式・電熱式)
ミックベーカー(ガス式・電熱式)
省スペース多目的タイプの高性能小型オーブンです。 省スペースレイアウトに最適!小型オーブンで本格的な焼きを実現。
2022年仕様から外装をステンレス仕様に変更しました。
特長
デジタル制御盤で機能アップ!
上火・下火温度、火力焼成時間の8種類を記憶することができるので焼き方自在!
高機能なのに場所をとらない使いやすさ
設置場所が小さくて済む利点は意外と大きいものです。例えばコンビニ、喫茶店、ホテル、お菓子店など、厨房のスペースは限られています。
これらの場所で大活躍できるように設計されています。炉床で直焼可能!(蒸気発生装置内蔵型)
蓄熱石板を使用した炉床なので、ハード系のパンなどを直接炉床で焼くことができます。
蒸気発生装置を内蔵(オプション)
当社独自の装置は蒸気発生効率が良く、炉床は蓄熱石板仕様ですからハード系のパンを直接炉床で直焼きできます。
従来のオーブンに比べて格段の低価格を実現!
※1 オプションについて
・価格に関して担当営業にご確認ください。
・それぞれの仕様はご発注時にご指定ください。
・カラー仕様に関しては弊社指定のカラー番号にて塗装を行います。
製品詳細
ホイロはマイクロコンピューター搭載。デジタル指示調節器を採用し、設定が簡単です。
サーキュレーションファンによる循環対流で温度、湿度を均一に保ちます。
ハード系ベーカリーの焼成に使用する軽量化したスリップピール。
スリップピール本体とオーブン本体の引っ掛け金具がセットになります。
(2段・3段使用の場合はそれぞれの段に金具が必要になります。)
※写真の色合いが実物と多少異なることがございます。ご了承ください。
※写真の色合いが実物と多少異なることがございます。ご了承ください。
※写真の色合いが実物と多少異なることがございます。ご了承ください。
スペック比較表(ガス式)
型式 | 外寸 (mm) | 内寸 (mm) | ガス消費量 (都市ガス) | ガス消費量 (LPG) | ガス接続 | 電源 (100V50/60Hz) | 重量(kg) | オーブン能力 天板(6取/ フランセ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ | kW | kcal/h | kW | kg/h | |||||
WGE-11T | 745 | 905 | 612 | 430 | 660 | 200 | 5.23 | 4500 | 5.23 | 0.38 | 15A | 720/710W 2P15A プラグ | 95 | 天板1枚差1段 |
WGE-11T-S | 745 | 905 | 612 | 430 | 660 | 200 | 5.23 | 4500 | 5.23 | 0.38 | 15A | 120/110W 2P15A プラグ 単相200V 1.2kW2Pアース 20A プラグ | 95 | 天板1枚差1段 |
WGE-12T | 745 | 905 | 1,082 | 430 | 660 | 200 | 10.5 | 9,000 | 10.5 | 0.76 | 15A | 1,440/1,420W 2P15A プラグ | 190 | 天板1枚差2段 |
WGE-11T-R | 745 | 905 | 1,352 | 430 | 660 | 200 | 5.23 | 4,500 | 5.23 | 0.38 | 15A | 720/710W 2P15A プラグ | 135 | 天板1枚差1段 ラック架台付 |
WGE-12T-R | 745 | 905 | 1,822 | 430 | 660 | 200 | 10.5 | 9,000 | 10.5 | 0.76 | 15A | 1,440/1,420W 2P15A プラグ | 230 | 天板1枚差2段 ラック架台付 |
WGE-12T-NH | 745 | 905 | 1,867 | 430 | 660 | 200 | 10.5 | 9,000 | 10.5 | 0.76 | 15A | 1,440/1,420W 2P15A プラグ(O) 100V 500W 2P15A プラグ(NH) | 275 | 天板1枚差2段 ホイロ架台付 |
WGE-11T-NH | 745 | 905 | 1,397 | 430 | 660 | 200 | 5.23 | 4,500 | 5.23 | 0.38 | 15A | 720/710W 2P15A プラグ(O) 100V 500W 2P15A プラグ(NH) | 180 | 天板1枚差1段 ホイロ架台付 |
NH-T | 730 | 775 | 845 | 420 | 660 | – | – | – | – | – | – | 100V 500W 2P15A プラグ | 85 | – |
MR-T | 730 | 775 | 800 | 410 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – |
※(O)オーブンの仕様です。(NH)はホイロの仕様です。
※WGE-11Tシリーズは下火に単相200V 1.2kw使用した強力タイプがあります。
※NH-Tの仕様は温度調節付、湿度調節付、循環ファン付。給水、排水接続が必要です。
スペック比較表(電熱式)
型式 | 外寸 (mm) | 内寸 (mm) | 電源 | 重量(kg) | オーブン能力 天板(6取/フランセ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ | ||||
WEE-11T | 730 | 905 | 530 | 430 | 660 | 200 | 単相200V 2.8kW 2Pアース20A プラグ | 90 | 天板1枚差1段 |
WEE-12T | 730 | 905 | 1,000 | 430 | 660 | 200 | 3相200V 5.6kW 3Pアース20A プラグ | 180 | 天板1枚差2段 |
WEE-11T-R | 730 | 905 | 1,270 | 430 | 660 | 200 | 単相200V 2.8kW 2Pアース20A プラグ | 130 | 天板1枚差1段 ラック架台付 |
WEE-12T-R | 730 | 905 | 1,740 | 430 | 660 | 200 | 3相200V 5.6kW 3Pアース20A プラグ | 220 | 天板1枚差2段 ラック架台付 |
WEE-12T-NH | 730 | 905 | 1,785 | 430 | 660 | 200 | 3相200V 5.6kW 3Pアース20A プラグ(O) 100V 500W 2P15A プラグ(NH) | 265 | 天板1枚差2段 ホイロ架台付 |
WEE-11T-NH | 730 | 905 | 1,315 | 430 | 660 | 200 | 単相200V 2.8kW 2Pアース20A プラグ(O) 100V 500W 2P15A プラグ(NH) | 175 | 天板1枚差1段 ホイロ架台付 |
NH-T | 730 | 775 | 845 | 420 | 660 | – | 100V 500W 2P15A プラグ | 85 | ホイロ架台 7枚差 ピッチ:75mm |
MR-T | 730 | 775 | 800 | 410 | 700 | – | – | 40 | ラック架台 8枚差 ピッチ:75mm |
※(O)オーブンの仕様です。(NH)はホイロの仕様です。
※NH-Tの仕様は温度調節付、湿度調節付、循環ファン付。給水、排水接続が必要です。
※給水接続の場合、浄軟水器接続を推奨します。