コンベクションオーブン(ガス式・電熱式)
コンベクションオーブン(ガス式・電熱式)
小さなボディーで大量ベーキングが可能です。 2022年仕様からドアの構造変更、外装面のステンレス化をおこなっております
特長
ガス式
電源
単相100Vで使用できます。
省エネルギー
低燃費ガスバーナーと特殊炉内構造により、ランニングコストを大幅ダウン。
安全装置
炎監視装置により万一炎が消えた場合、自動的にガスをストップし、アラーム音で知らせます。
ガス式・電熱式
マイコン導入でカンタン操作
キータッチひとつでカンタン調整、メモリー制御、用途に合わせてセレクトスムーズ。16種類の単一プログラムと、8種類のステッププログラムを記憶できます。
ソフトな焼き上がり
新開発の特殊撹拌ファン、ファン速度の高・低速4段階切り替え、自動正転、逆転装置、この3機能で風量を制御することによりソフトな焼き上がりを実現しました。
スチーム装置
当社開発のスチーム発生装置により蒸気量も自由に調節ができます。
豊富な組み合わせ
ガス式・電熱式問わず、オーブン架台部にホイロ、ラックと組み合わせ自由です。
スペック比較表(ガス式)
型式 | 外寸 (mm) | 最大発熱量 | ガスLPG 都市ガス接続 | 給水接続 | 排水口 | 電源(100V 50/60Hz) | 重量(kg) | オーブン能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高さ | kW | kcal/h | ||||||||
GCO-51T | 810 | 1,120 | 940 | 11.6 | 10,000 | 15A | 15A | – | 560/530W 2P15A プラグ | 240 | 5枚差 ピッチ:90mm | |
GCO-52T | 810 | 1,120 | 1,930 | 23.2 | 20,000 | 15A | 15A | – | 560/530W ×2段 2P15A プラグ | 490 | 10枚差 ピッチ:90mm | |
GCO-51T-R | 810 | 1,120 | 1,740 | 11.6 | 10,000 | 15A | 15A | – | 560/530W 2P15A プラグ | 290 | 5枚差 ピッチ:90mm 16枚差 ピッチ:75mm(R) | |
GCO-51T-NH | 810 | 1,120 | 1,820 | 11.6 | 10,000 | 15A | 15A | 40A | 560/530W 2P15A プラグ(O) 単相200V 1.0kW 2Pアース20A プラグ(NH) | 360 | 5枚差 ピッチ:90mm 14枚差 ピッチ:75mm(NH) | |
CT-NH | 810 | 1,065 | 880 | – | – | – | 15A | 40A | 単相200V 1.0kW 3Pアース20A プラグ | 120 | ホイロ架台 14枚差 ピッチ:75mm | |
CT-R | 810 | 1,065 | 800 | – | – | – | – | – | – | 50 | ホイロ架台 16枚差 ピッチ:75mm |
※NHの仕様は、温度調節付、湿度調節付、循環ファン付。給水、排水接続が必要です。
※(O)はオーブン、(R)はラック、(NH)ホイロの仕様です。
※使用天板は600×400mmです。
※給水接続の場合、浄軟水器接続を推奨します。
スペック比較表(電熱式)
型式 | 外寸 (mm) | 給水接続 | 排水口 | 電源(100V 50/60Hz) | 重量(kg) | オーブン能力 | ドウコン・ラック・ホイロ 能力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高さ | |||||||
ECO-51T | 810 | 1,120 | 690 | 15A | – | 3相200V 9.2kW 3Pアース30A プラグ | 190 | 5枚差 ピッチ:90mm | – |
ECO-52T | 810 | 1,120 | 1,830 | 15A | – | 3相200V 9.2kW×2 3Pアース30A プラグ | 410 | 10枚差 ピッチ:90mm | 8枚差 ピッチ:75mm(R) |
ECO-51T-R | 810 | 1,120 | 1,490 | 15A | – | 3相200V 9.2kW 3Pアース30A プラグ | 240 | 5枚差 ピッチ:90mm | 16枚差 ピッチ:75mm(R) |
ECO-51T-NH | 810 | 1,120 | 1,570 | 15A | 40A | 3相200V 9.2kW 3Pアース30A プラグ 単相200V 1.0kW 3Pアース20A プラグ(NH) | 310 | 5枚差 ピッチ:90mm | 14枚差 ピッチ:75mm(NH) |
CT-NH | 810 | 1,065 | 880 | 15A | 40A | 単相200V 1.0kW 3Pアース20A プラグ | 120 | – | ホイロ架台 14枚差 ピッチ:75mm |
CT-R | 810 | 1,065 | 800 | – | – | – | 50 | – | ラック架台 16枚差 ピッチ:75mm |
※CT-NHの仕様は、温度調節付、湿度調節付、循環ファン付。給水、排水接続が必要です。
※(R)はラック、(NH)ホイロの仕様です。
※使用天板は600×400mmです。
※給水接続の場合、浄軟水器接続を推奨します。